경기도 용인시 수지구 만현로133번길 33, 909동 8층802호 (상현동,만현마을엘지상현자이) [집합건물 철근콘크리트조 84.7831㎡]
<최근 1년 실거래가 정보>
- 총 거래 수: 43건
- 동일 평수 거래 수: 26건
경기도 용인시 수지구 문인로 59, 108동 1층108호 (풍덕천동,풍림아파트) [집합건물 철근콘크리트조 59.76㎡]
<최근 1년 실거래가 정보>
- 총 거래 수: 70건
- 동일 평수 거래 수: 70건
경기도 용인시 수지구 진산로 24, 106동 1층104호 (상현동,진산마을성원상떼빌아파트) [집합건물 철근콘크리트 벽식구조 84.960㎡]
<최근 1년 실거래가 정보>
- 총 거래 수: 73건
- 동일 평수 거래 수: 29건
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2023타경5143 |
경매날짜 | 2024.01.31 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매14계 |
감정평가금액 | 600,000,000 |
경매가 | 600,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
- 총 거래 수: 43건
- 동일 평수 거래 수: 26건
최근 1년 동일 평수 거래건 보기
date | size | floor | price |
---|---|---|---|
2023-11-12 | 84.7831 | 3 | 61500 |
2023-11-18 | 84.7831 | 10 | 62500 |
2023-11-04 | 84.7831 | 18 | 65000 |
2023-10-12 | 84.7831 | 8 | 65900 |
2023-10-21 | 84.7831 | 8 | 63000 |
2023-10-26 | 84.7831 | 11 | 48000 |
2023-09-15 | 84.7831 | 9 | 65000 |
2023-07-10 | 84.7831 | 18 | 65700 |
2023-07-26 | 84.7831 | 8 | 65250 |
2023-06-10 | 84.7831 | 9 | 62000 |
2023-06-03 | 84.7831 | 7 | 58500 |
2023-05-13 | 84.7831 | 18 | 56000 |
2023-05-16 | 84.7831 | 3 | 48000 |
2023-05-26 | 84.7831 | 7 | 61500 |
2023-05-30 | 84.7831 | 1 | 55000 |
2023-05-30 | 84.7831 | 1 | 55000 |
2023-04-21 | 84.7831 | 15 | 57000 |
2023-04-25 | 84.7831 | 2 | 58500 |
2023-03-18 | 84.7831 | 5 | 57000 |
2023-03-02 | 84.7831 | 17 | 65000 |
2023-03-22 | 84.7831 | 7 | 57500 |
2023-03-24 | 84.7831 | 17 | 58000 |
2023-02-21 | 84.7831 | 8 | 55000 |
2023-02-28 | 84.7831 | 5 | 56500 |
2023-02-28 | 84.7831 | 15 | 59000 |
2023-02-04 | 84.7831 | 9 | 56000 |
경기도 용인시 수지구 문인로 59, 108동 1층108호 (풍덕천동,풍림아파트) [집합건물 철근콘크리트조 59.76㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2023타경50419 |
경매날짜 | 2024.01.31 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매14계 |
감정평가금액 | 438,000,000 |
경매가 | 438,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
- 총 거래 수: 70건
- 동일 평수 거래 수: 70건
최근 1년 동일 평수 거래건 보기
date | size | floor | price |
---|---|---|---|
2024-01-06 | 59.76 | 3 | 48000 |
2024-01-06 | 59.76 | 9 | 52000 |
2024-01-02 | 59.76 | 13 | 50000 |
2024-01-10 | 59.76 | 10 | 49500 |
2023-12-01 | 59.76 | 9 | 49000 |
2023-12-22 | 59.76 | 2 | 44700 |
2023-12-13 | 59.76 | 1 | 43000 |
2023-12-16 | 59.76 | 1 | 46000 |
2023-11-21 | 59.76 | 12 | 49500 |
2023-10-27 | 59.76 | 1 | 44500 |
2023-10-30 | 59.76 | 12 | 53000 |
2023-10-16 | 59.76 | 11 | 49900 |
2023-10-17 | 59.76 | 12 | 52000 |
2023-10-06 | 59.76 | 1 | 43000 |
2023-10-09 | 59.76 | 12 | 50600 |
2023-09-21 | 59.76 | 13 | 51000 |
2023-09-04 | 59.76 | 11 | 53000 |
2023-09-08 | 59.76 | 13 | 51800 |
2023-09-09 | 59.76 | 7 | 51000 |
2023-09-21 | 59.76 | 14 | 54000 |
2023-09-06 | 59.76 | 5 | 50800 |
2023-09-10 | 59.76 | 3 | 52000 |
2023-09-13 | 59.76 | 8 | 50000 |
2023-08-25 | 59.76 | 8 | 51800 |
2023-08-05 | 59.76 | 1 | 46500 |
2023-07-15 | 59.76 | 2 | 44000 |
2023-07-29 | 59.76 | 9 | 53000 |
2023-07-03 | 59.76 | 5 | 48000 |
2023-07-04 | 59.76 | 11 | 53000 |
2023-07-04 | 59.76 | 4 | 50400 |
2023-07-29 | 59.76 | 1 | 45000 |
2023-07-22 | 59.76 | 2 | 47500 |
2023-07-25 | 59.76 | 10 | 52000 |
2023-06-01 | 59.76 | 3 | 47500 |
2023-06-06 | 59.76 | 1 | 43000 |
2023-06-03 | 59.76 | 3 | 50000 |
2023-06-03 | 59.76 | 10 | 50000 |
2023-05-12 | 59.76 | 11 | 30000 |
2023-05-19 | 59.76 | 11 | 48800 |
2023-05-23 | 59.76 | 5 | 48000 |
2023-05-25 | 59.76 | 5 | 51000 |
2023-05-29 | 59.76 | 12 | 49700 |
2023-05-10 | 59.76 | 13 | 51200 |
2023-05-30 | 59.76 | 2 | 45000 |
2023-05-20 | 59.76 | 4 | 49950 |
2023-05-05 | 59.76 | 3 | 48000 |
2023-04-12 | 59.76 | 6 | 48200 |
2023-04-12 | 59.76 | 1 | 41500 |
2023-04-21 | 59.76 | 9 | 48000 |
2023-04-25 | 59.76 | 7 | 48000 |
2023-04-09 | 59.76 | 5 | 47200 |
2023-04-14 | 59.76 | 8 | 48700 |
2023-04-14 | 59.76 | 8 | 48700 |
2023-04-17 | 59.76 | 7 | 50000 |
2023-03-12 | 59.76 | 11 | 45500 |
2023-03-25 | 59.76 | 2 | 41000 |
2023-03-11 | 59.76 | 3 | 44900 |
2023-03-08 | 59.76 | 5 | 45000 |
2023-02-16 | 59.76 | 5 | 47000 |
2023-02-16 | 59.76 | 13 | 48000 |
2023-02-18 | 59.76 | 6 | 47000 |
2023-02-24 | 59.76 | 5 | 47500 |
2023-02-01 | 59.76 | 3 | 42000 |
2023-02-18 | 59.76 | 11 | 46000 |
2023-02-04 | 59.76 | 10 | 49200 |
2023-01-14 | 59.76 | 11 | 42500 |
2023-01-14 | 59.76 | 1 | 40000 |
2023-01-18 | 59.76 | 12 | 45000 |
2023-01-20 | 59.76 | 8 | 43300 |
2023-01-31 | 59.76 | 11 | 44000 |
경기도 용인시 수지구 진산로 24, 106동 1층104호 (상현동,진산마을성원상떼빌아파트) [집합건물 철근콘크리트 벽식구조 84.960㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2022타경69980 |
경매날짜 | 2024.01.31 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매14계 |
감정평가금액 | 585,000,000 |
경매가 | 409,500,000(70%) |
유찰여부 | 유찰\t1회 |
<최근 1년 실거래가 정보>
- 총 거래 수: 73건
- 동일 평수 거래 수: 29건
최근 1년 동일 평수 거래건 보기
date | size | floor | price |
---|---|---|---|
2023-12-26 | 84.96 | 12 | 60000 |
2023-11-07 | 84.96 | 20 | 60000 |
2023-11-07 | 84.96 | 20 | 60000 |
2023-10-17 | 84.96 | 19 | 66500 |
2023-10-25 | 84.96 | 10 | 63000 |
2023-09-13 | 84.96 | 9 | 65900 |
2023-09-02 | 84.96 | 7 | 66000 |
2023-09-23 | 84.96 | 19 | 68000 |
2023-09-09 | 84.96 | 1 | 57500 |
2023-08-21 | 84.96 | 9 | 64300 |
2023-08-25 | 84.96 | 20 | 64500 |
2023-07-29 | 84.96 | 17 | 66000 |
2023-06-01 | 84.96 | 15 | 61300 |
2023-06-16 | 84.96 | 3 | 59800 |
2023-06-22 | 84.96 | 10 | 61800 |
2023-05-01 | 84.96 | 4 | 57800 |
2023-05-11 | 84.96 | 9 | 63500 |
2023-05-12 | 84.96 | 8 | 62700 |
2023-05-20 | 84.96 | 18 | 62000 |
2023-05-30 | 84.96 | 4 | 58500 |
2023-05-05 | 84.96 | 9 | 57000 |
2023-04-26 | 84.96 | 17 | 62800 |
2023-04-05 | 84.96 | 4 | 58000 |
2023-03-23 | 84.96 | 15 | 58800 |
2023-03-29 | 84.96 | 16 | 58000 |
2023-02-11 | 84.96 | 17 | 58000 |
2023-02-15 | 84.96 | 5 | 55000 |
2023-02-15 | 84.96 | 5 | 55000 |
2023-02-25 | 84.96 | 19 | 63000 |
'부동산 경매 데이터 분석' 카테고리의 다른 글
2024년 1월 23일 성남시 분당구 부동산 경매 데이터 분석 (0) | 2024.01.23 |
---|---|
2024년 1월 20일 용인시 수지구 부동산 경매 데이터 분석 (0) | 2024.01.20 |
2024년 1월 17일 용인시 수지구 부동산 경매 데이터 분석 (0) | 2024.01.17 |
2024년 1월 16일 용인시 수지구 부동산 경매 데이터 분석 (0) | 2024.01.16 |
2024년 1월 16일 성남시 분당구 부동산 경매 데이터 분석 (0) | 2024.01.16 |