경기도 용인시 수지구 심곡로 16, 508동 6층602호 (상현동,성복역금호베스트빌) [집합건물 철근콘크리트벽식조 151.110㎡]
<최근 1년 실거래가 정보>
- 총 거래 수: 26건
- 동일 평수 거래 수: 0건
경기도 용인시 수지구 성복2로 10, 103동 19층1902호 (성복동,성복역롯데캐슬골드타운) [집합건물 철근콘크리트구조 84.9126㎡]
<최근 1년 실거래가 정보>
- 총 거래 수: 107건
- 동일 평수 거래 수: 102건
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2023타경7156 |
경매날짜 | 2024.01.29 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매18계 |
감정평가금액 | 863,000,000 |
경매가 | 863,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
- 총 거래 수: 26건
- 동일 평수 거래 수: 0건
경기도 용인시 수지구 성복2로 10, 103동 19층1902호 (성복동,성복역롯데캐슬골드타운) [집합건물 철근콘크리트구조 84.9126㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2023타경70697 |
경매날짜 | 2024.01.29 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매18계 |
감정평가금액 | 1,270,000,000 |
경매가 | 1,270,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
- 총 거래 수: 107건
- 동일 평수 거래 수: 102건
최근 1년 동일 평수 거래건 보기
date | size | floor | price |
---|---|---|---|
2023-12-15 | 84.9979 | 30 | 114000 |
2023-11-18 | 84.9126 | 15 | 116000 |
2023-11-24 | 84.9126 | 34 | 113000 |
2023-11-04 | 84.9126 | 30 | 118000 |
2023-11-09 | 84.9126 | 21 | 122000 |
2023-10-10 | 84.9126 | 8 | 118500 |
2023-10-17 | 84.9126 | 34 | 122000 |
2023-10-17 | 84.9126 | 34 | 122000 |
2023-10-18 | 84.9979 | 17 | 119000 |
2023-10-21 | 84.9979 | 14 | 120000 |
2023-10-04 | 84.9126 | 32 | 119300 |
2023-10-06 | 84.9126 | 20 | 118000 |
2023-10-07 | 84.9126 | 6 | 114500 |
2023-09-19 | 84.9126 | 7 | 116500 |
2023-09-02 | 84.9126 | 30 | 118500 |
2023-09-20 | 84.9979 | 27 | 115500 |
2023-09-20 | 84.9126 | 12 | 115500 |
2023-09-21 | 84.9126 | 30 | 119500 |
2023-09-23 | 84.9126 | 15 | 119000 |
2023-09-23 | 84.9126 | 7 | 116300 |
2023-09-08 | 84.9126 | 10 | 113500 |
2023-08-12 | 84.9979 | 30 | 126000 |
2023-08-16 | 84.9126 | 7 | 114500 |
2023-08-19 | 84.9979 | 26 | 116000 |
2023-08-22 | 84.9126 | 28 | 111000 |
2023-08-24 | 84.9979 | 17 | 123000 |
2023-08-26 | 84.9126 | 31 | 119000 |
2023-07-12 | 84.9126 | 25 | 126000 |
2023-07-13 | 84.9126 | 5 | 114250 |
2023-07-15 | 84.9979 | 21 | 119200 |
2023-07-15 | 84.9126 | 22 | 119400 |
2023-07-16 | 84.9126 | 13 | 114800 |
2023-07-18 | 84.9979 | 16 | 118000 |
2023-07-22 | 84.9979 | 10 | 120000 |
2023-07-22 | 84.9979 | 10 | 120000 |
2023-07-04 | 84.9979 | 19 | 117500 |
2023-07-07 | 84.9979 | 21 | 120000 |
2023-07-07 | 84.9126 | 21 | 127000 |
2023-07-08 | 84.9979 | 32 | 120000 |
2023-07-08 | 84.9126 | 2 | 112500 |
2023-06-01 | 84.9979 | 4 | 109000 |
2023-06-10 | 84.9126 | 34 | 126000 |
2023-06-17 | 84.9979 | 27 | 119000 |
2023-06-17 | 84.9979 | 28 | 123000 |
2023-06-02 | 84.9126 | 17 | 114000 |
2023-06-02 | 84.9126 | 17 | 114000 |
2023-06-02 | 84.9126 | 17 | 114000 |
2023-06-20 | 84.9979 | 17 | 123000 |
2023-06-21 | 84.9979 | 17 | 116000 |
2023-06-24 | 84.9979 | 9 | 117000 |
2023-06-24 | 84.9979 | 9 | 112000 |
2023-06-27 | 84.9126 | 4 | 109300 |
2023-06-27 | 84.9126 | 12 | 115000 |
2023-06-03 | 84.9126 | 19 | 112250 |
2023-05-10 | 84.9979 | 6 | 109000 |
2023-05-22 | 84.9126 | 19 | 116000 |
2023-05-27 | 84.9126 | 32 | 113000 |
2023-05-27 | 84.9126 | 13 | 110000 |
2023-05-27 | 84.9126 | 13 | 110000 |
2023-05-27 | 84.9979 | 30 | 119500 |
2023-05-27 | 84.9126 | 6 | 109500 |
2023-05-03 | 84.9126 | 4 | 107000 |
2023-05-30 | 84.9979 | 32 | 118000 |
2023-04-01 | 84.9979 | 6 | 105800 |
2023-04-14 | 84.9979 | 24 | 113000 |
2023-04-23 | 84.9126 | 13 | 114000 |
2023-04-28 | 84.9979 | 13 | 109000 |
2023-04-30 | 84.9126 | 34 | 112500 |
2023-04-04 | 84.9979 | 1 | 96000 |
2023-04-06 | 84.9126 | 3 | 105000 |
2023-04-07 | 84.9979 | 17 | 110000 |
2023-04-08 | 84.9979 | 17 | 110000 |
2023-04-08 | 84.9126 | 20 | 118500 |
2023-04-08 | 84.9979 | 12 | 114800 |
2023-04-09 | 84.9126 | 5 | 106000 |
2023-03-01 | 84.9126 | 31 | 105000 |
2023-03-15 | 84.9126 | 5 | 100000 |
2023-03-15 | 84.9126 | 23 | 118500 |
2023-03-18 | 84.9126 | 9 | 104000 |
2023-03-24 | 84.9979 | 11 | 109300 |
2023-03-03 | 84.9126 | 6 | 107000 |
2023-03-04 | 84.9126 | 5 | 109000 |
2023-02-11 | 84.9979 | 33 | 104500 |
2023-02-18 | 84.9979 | 12 | 108000 |
2023-02-19 | 84.9126 | 18 | 110000 |
2023-02-20 | 84.9126 | 13 | 104000 |
2023-02-24 | 84.9979 | 1 | 95000 |
2023-02-24 | 84.9126 | 31 | 110000 |
2023-02-24 | 84.9126 | 7 | 100000 |
2023-02-25 | 84.9126 | 12 | 104000 |
2023-02-05 | 84.9126 | 13 | 104500 |
2023-02-09 | 84.9979 | 32 | 110000 |
2023-01-11 | 84.9979 | 18 | 98500 |
2023-01-13 | 84.9126 | 26 | 99500 |
2023-01-13 | 84.9126 | 27 | 100000 |
2023-01-27 | 84.9126 | 24 | 103700 |
2023-01-27 | 84.9126 | 28 | 104000 |
2023-01-28 | 84.9979 | 23 | 105000 |
2023-01-30 | 84.9979 | 2 | 96000 |
2023-01-05 | 84.9126 | 5 | 85000 |
2023-01-07 | 84.9979 | 14 | 97000 |
2023-01-07 | 84.9126 | 21 | 97500 |
'부동산 경매 데이터 분석' 카테고리의 다른 글
2024년 1월 19일 용인시 수지구 부동산 경매 데이터 분석 (0) | 2024.01.19 |
---|---|
2024년 1월 17일 용인시 수지구 부동산 경매 데이터 분석 (0) | 2024.01.17 |
2024년 1월 16일 성남시 분당구 부동산 경매 데이터 분석 (0) | 2024.01.16 |
2024년 1월 15일 서울시 송파구 부동산 경매 데이터 분석 (0) | 2024.01.15 |
2024년 1월 11일 용인시 수지구 부동산 경매 데이터 분석 (0) | 2024.01.11 |