경기도 용인시 수지구 심곡로 16, 508동 6층602호 (상현동,성복역금호베스트빌) [집합건물 철근콘크리트벽식조 151.110㎡]
<최근 1년 실거래가 정보>
- 총 거래 수: 27건
- 동일 평수 거래 수: 0건
경기도 용인시 수지구 문인로 59, 108동 6층601호 (풍덕천동,풍림아파트) [집합건물 철근 콘크리트조 59.76㎡]
<최근 1년 실거래가 정보>
- 총 거래 수: 67건
- 동일 평수 거래 수: 67건
경기도 용인시 수지구 성복2로 10, 103동 19층1902호 (성복동,성복역롯데캐슬골드타운) [집합건물 철근콘크리트구조 84.9126㎡]
<최근 1년 실거래가 정보>
- 총 거래 수: 103건
- 동일 평수 거래 수: 98건
경기도 용인시 수지구 만현로 107, 713동 9층902호 (상현동,만현마을쌍용아파트) [집합건물 철근콘크리트벽식구조 143.44㎡]
<최근 1년 실거래가 정보>
- 총 거래 수: 40건
- 동일 평수 거래 수: 8건
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2023타경7156 |
경매날짜 | 2024.03.05 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매18계 |
감정평가금액 | 863,000,000 |
경매가 | 604,100,000(70%) |
유찰여부 | 유찰\t1회 |
<최근 1년 실거래가 정보>
- 총 거래 수: 27건
- 동일 평수 거래 수: 0건
경기도 용인시 수지구 문인로 59, 108동 6층601호 (풍덕천동,풍림아파트) [집합건물 철근 콘크리트조 59.76㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2023타경71256,2023타경7309(중복) |
경매날짜 | 2024.03.06 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매13계 |
감정평가금액 | 496,000,000 |
경매가 | 347,200,000(70%) |
유찰여부 | 유찰\t1회 |
<최근 1년 실거래가 정보>
- 총 거래 수: 67건
- 동일 평수 거래 수: 67건
최근 1년 동일 평수 거래건 보기
date | size | floor | price |
---|---|---|---|
2024-01-27 | 59.76 | 3 | 46800 |
2024-01-06 | 59.76 | 3 | 48000 |
2024-01-06 | 59.76 | 9 | 52000 |
2024-01-02 | 59.76 | 13 | 50000 |
2024-01-25 | 59.76 | 9 | 50000 |
2024-01-10 | 59.76 | 10 | 49500 |
2023-12-01 | 59.76 | 9 | 49000 |
2023-12-22 | 59.76 | 2 | 44700 |
2023-12-13 | 59.76 | 1 | 43000 |
2023-12-16 | 59.76 | 1 | 46000 |
2023-11-21 | 59.76 | 12 | 49500 |
2023-10-27 | 59.76 | 1 | 44500 |
2023-10-30 | 59.76 | 12 | 53000 |
2023-10-16 | 59.76 | 11 | 49900 |
2023-10-17 | 59.76 | 12 | 52000 |
2023-10-06 | 59.76 | 1 | 43000 |
2023-10-09 | 59.76 | 12 | 50600 |
2023-09-21 | 59.76 | 13 | 51000 |
2023-09-04 | 59.76 | 11 | 53000 |
2023-09-08 | 59.76 | 13 | 51800 |
2023-09-09 | 59.76 | 7 | 51000 |
2023-09-21 | 59.76 | 14 | 54000 |
2023-09-06 | 59.76 | 5 | 50800 |
2023-09-10 | 59.76 | 3 | 52000 |
2023-09-13 | 59.76 | 8 | 50000 |
2023-08-25 | 59.76 | 8 | 51800 |
2023-08-05 | 59.76 | 1 | 46500 |
2023-07-15 | 59.76 | 2 | 44000 |
2023-07-29 | 59.76 | 9 | 53000 |
2023-07-03 | 59.76 | 5 | 48000 |
2023-07-04 | 59.76 | 11 | 53000 |
2023-07-04 | 59.76 | 4 | 50400 |
2023-07-29 | 59.76 | 1 | 45000 |
2023-07-22 | 59.76 | 2 | 47500 |
2023-07-25 | 59.76 | 10 | 52000 |
2023-06-01 | 59.76 | 3 | 47500 |
2023-06-06 | 59.76 | 1 | 43000 |
2023-06-03 | 59.76 | 3 | 50000 |
2023-06-03 | 59.76 | 10 | 50000 |
2023-05-12 | 59.76 | 11 | 30000 |
2023-05-19 | 59.76 | 11 | 48800 |
2023-05-23 | 59.76 | 5 | 48000 |
2023-05-25 | 59.76 | 5 | 51000 |
2023-05-29 | 59.76 | 12 | 49700 |
2023-05-10 | 59.76 | 13 | 51200 |
2023-05-30 | 59.76 | 2 | 45000 |
2023-05-20 | 59.76 | 4 | 49950 |
2023-05-05 | 59.76 | 3 | 48000 |
2023-04-12 | 59.76 | 6 | 48200 |
2023-04-12 | 59.76 | 1 | 41500 |
2023-04-21 | 59.76 | 9 | 48000 |
2023-04-25 | 59.76 | 7 | 48000 |
2023-04-09 | 59.76 | 5 | 47200 |
2023-04-14 | 59.76 | 8 | 48700 |
2023-04-14 | 59.76 | 8 | 48700 |
2023-04-17 | 59.76 | 7 | 50000 |
2023-03-12 | 59.76 | 11 | 45500 |
2023-03-25 | 59.76 | 2 | 41000 |
2023-03-11 | 59.76 | 3 | 44900 |
2023-03-08 | 59.76 | 5 | 45000 |
2023-02-16 | 59.76 | 5 | 47000 |
2023-02-16 | 59.76 | 13 | 48000 |
2023-02-18 | 59.76 | 6 | 47000 |
2023-02-24 | 59.76 | 5 | 47500 |
2023-02-01 | 59.76 | 3 | 42000 |
2023-02-18 | 59.76 | 11 | 46000 |
2023-02-04 | 59.76 | 10 | 49200 |
경기도 용인시 수지구 성복2로 10, 103동 19층1902호 (성복동,성복역롯데캐슬골드타운) [집합건물 철근콘크리트구조 84.9126㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2023타경70697 |
경매날짜 | 2024.03.05 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매18계 |
감정평가금액 | 1,270,000,000 |
경매가 | 889,000,000(70%) |
유찰여부 | 유찰\t1회 |
<최근 1년 실거래가 정보>
- 총 거래 수: 103건
- 동일 평수 거래 수: 98건
최근 1년 동일 평수 거래건 보기
date | size | floor | price |
---|---|---|---|
2024-02-07 | 84.9979 | 12 | 115000 |
2024-01-24 | 84.9126 | 12 | 111000 |
2024-01-28 | 84.9979 | 9 | 115000 |
2024-01-03 | 84.9126 | 27 | 120000 |
2023-12-15 | 84.9979 | 30 | 114000 |
2023-12-15 | 84.9979 | 30 | 114000 |
2023-12-22 | 84.9126 | 23 | 113000 |
2023-11-18 | 84.9126 | 15 | 116000 |
2023-11-24 | 84.9126 | 34 | 113000 |
2023-11-04 | 84.9126 | 30 | 118000 |
2023-11-09 | 84.9126 | 21 | 122000 |
2023-10-10 | 84.9126 | 8 | 118500 |
2023-10-17 | 84.9126 | 34 | 122000 |
2023-10-17 | 84.9126 | 34 | 122000 |
2023-10-18 | 84.9979 | 17 | 119000 |
2023-10-21 | 84.9979 | 14 | 120000 |
2023-10-04 | 84.9126 | 32 | 119300 |
2023-10-06 | 84.9126 | 20 | 118000 |
2023-10-07 | 84.9126 | 6 | 114500 |
2023-09-19 | 84.9126 | 7 | 116500 |
2023-09-02 | 84.9126 | 30 | 118500 |
2023-09-20 | 84.9979 | 27 | 115500 |
2023-09-20 | 84.9126 | 12 | 115500 |
2023-09-21 | 84.9126 | 30 | 119500 |
2023-09-23 | 84.9126 | 15 | 119000 |
2023-09-23 | 84.9126 | 7 | 116300 |
2023-09-08 | 84.9126 | 10 | 113500 |
2023-08-12 | 84.9979 | 30 | 126000 |
2023-08-16 | 84.9126 | 7 | 114500 |
2023-08-19 | 84.9979 | 26 | 116000 |
2023-08-22 | 84.9126 | 28 | 111000 |
2023-08-24 | 84.9979 | 17 | 123000 |
2023-08-26 | 84.9126 | 31 | 119000 |
2023-07-12 | 84.9126 | 25 | 126000 |
2023-07-13 | 84.9126 | 5 | 114250 |
2023-07-15 | 84.9979 | 21 | 119200 |
2023-07-15 | 84.9126 | 22 | 119400 |
2023-07-16 | 84.9126 | 13 | 114800 |
2023-07-18 | 84.9979 | 16 | 118000 |
2023-07-22 | 84.9979 | 10 | 120000 |
2023-07-22 | 84.9979 | 10 | 120000 |
2023-07-04 | 84.9979 | 19 | 117500 |
2023-07-07 | 84.9979 | 21 | 120000 |
2023-07-07 | 84.9126 | 21 | 127000 |
2023-07-08 | 84.9979 | 32 | 120000 |
2023-07-08 | 84.9126 | 2 | 112500 |
2023-06-01 | 84.9979 | 4 | 109000 |
2023-06-10 | 84.9126 | 34 | 126000 |
2023-06-17 | 84.9979 | 27 | 119000 |
2023-06-17 | 84.9979 | 28 | 123000 |
2023-06-02 | 84.9126 | 17 | 114000 |
2023-06-02 | 84.9126 | 17 | 114000 |
2023-06-02 | 84.9126 | 17 | 114000 |
2023-06-20 | 84.9979 | 17 | 123000 |
2023-06-21 | 84.9979 | 17 | 116000 |
2023-06-24 | 84.9979 | 9 | 117000 |
2023-06-24 | 84.9979 | 9 | 112000 |
2023-06-27 | 84.9126 | 4 | 109300 |
2023-06-27 | 84.9126 | 12 | 115000 |
2023-06-03 | 84.9126 | 19 | 112250 |
2023-05-10 | 84.9979 | 6 | 109000 |
2023-05-22 | 84.9126 | 19 | 116000 |
2023-05-27 | 84.9126 | 32 | 113000 |
2023-05-27 | 84.9126 | 13 | 110000 |
2023-05-27 | 84.9126 | 13 | 110000 |
2023-05-27 | 84.9979 | 30 | 119500 |
2023-05-27 | 84.9126 | 6 | 109500 |
2023-05-03 | 84.9126 | 4 | 107000 |
2023-05-30 | 84.9979 | 32 | 118000 |
2023-04-01 | 84.9979 | 6 | 105800 |
2023-04-14 | 84.9979 | 24 | 113000 |
2023-04-23 | 84.9126 | 13 | 114000 |
2023-04-28 | 84.9979 | 13 | 109000 |
2023-04-30 | 84.9126 | 34 | 112500 |
2023-04-04 | 84.9979 | 1 | 96000 |
2023-04-06 | 84.9126 | 3 | 105000 |
2023-04-07 | 84.9979 | 17 | 110000 |
2023-04-08 | 84.9979 | 17 | 110000 |
2023-04-08 | 84.9126 | 20 | 118500 |
2023-04-08 | 84.9979 | 12 | 114800 |
2023-04-09 | 84.9126 | 5 | 106000 |
2023-03-01 | 84.9126 | 31 | 105000 |
2023-03-15 | 84.9126 | 5 | 100000 |
2023-03-15 | 84.9126 | 23 | 118500 |
2023-03-18 | 84.9126 | 9 | 104000 |
2023-03-24 | 84.9979 | 11 | 109300 |
2023-03-03 | 84.9126 | 6 | 107000 |
2023-03-04 | 84.9126 | 5 | 109000 |
2023-02-11 | 84.9979 | 33 | 104500 |
2023-02-18 | 84.9979 | 12 | 108000 |
2023-02-19 | 84.9126 | 18 | 110000 |
2023-02-20 | 84.9126 | 13 | 104000 |
2023-02-24 | 84.9979 | 1 | 95000 |
2023-02-24 | 84.9126 | 31 | 110000 |
2023-02-24 | 84.9126 | 7 | 100000 |
2023-02-25 | 84.9126 | 12 | 104000 |
2023-02-05 | 84.9126 | 13 | 104500 |
2023-02-09 | 84.9979 | 32 | 110000 |
경기도 용인시 수지구 만현로 107, 713동 9층902호 (상현동,만현마을쌍용아파트) [집합건물 철근콘크리트벽식구조 143.44㎡]
항목 | 값 |
---|---|
경매번호 | 2023타경62191,2023타경8869(중복) |
경매날짜 | 2024.03.05 |
법원 | 수원지방법원 |
담당 | 경매18계 |
감정평가금액 | 644,000,000 |
경매가 | 644,000,000(100%) |
유찰여부 | 신건 |
<최근 1년 실거래가 정보>
- 총 거래 수: 40건
- 동일 평수 거래 수: 8건
최근 1년 동일 평수 거래건 보기
date | size | floor | price |
---|---|---|---|
2023-11-04 | 143.44 | 8 | 66500 |
2023-10-02 | 143.44 | 17 | 73500 |
2023-09-14 | 143.44 | 11 | 63000 |
2023-07-08 | 143.44 | 17 | 68000 |
2023-05-18 | 143.44 | 5 | 63500 |
2023-05-03 | 143.44 | 4 | 63500 |
2023-04-22 | 143.44 | 5 | 60500 |
2023-04-26 | 143.44 | 7 | 59800 |
'부동산 경매 데이터 분석' 카테고리의 다른 글
2024년 2월 26일 서울시 송파구 부동산 경매 데이터 분석 (0) | 2024.02.26 |
---|---|
2024년 2월 24일 용인시 수지구 부동산 경매 데이터 분석 (0) | 2024.02.24 |
2024년 2월 20일 서울시 송파구 부동산 경매 데이터 분석 (0) | 2024.02.20 |
2024년 2월 20일 성남시 분당구 부동산 경매 데이터 분석 (0) | 2024.02.20 |
2024년 2월 19일 서울시 송파구 부동산 경매 데이터 분석 (0) | 2024.02.19 |