경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 85, 201동 4층403호 (이의동,광교시원호반베르디움) [집합건물 철근콘크리트조 29.96㎡]
- 최근 1년의 거래 수: 31건
경기도 수원시 권선구 서둔로 270-6, 201동 4층403호 (서둔동,서수원울트라참누리파크) [집합건물 철근콘크리트조 84.9324 ㎡ 2분의 1 염재홍지분 전부]
- 최근 1년의 거래 수: 13건
경기도 수원시 장안구 금당로39번길 34, 210동 6층601호 (조원동,주공뉴타운) [집합건물 철근콘크리트조 59.42㎡]
- 최근 1년의 거래 수: 128건
경기도 수원시 권선구 상탑로 121, 101동 2층204호 (서둔동,희성연인아파트) [집합건물 철근콘크리트조 78.4109㎡]
- 최근 1년의 거래 수: 7건
경기도 수원시 권선구 상탑로53번길 13, 6층604호 (탑동,가림아파트26차) [집합건물 철근콘크리트조 70.31㎡]
- 최근 1년의 거래 수: 2건
경기도 수원시 권선구 세화로168번길 15, 111동 12층1201호 (서둔동,센트라우스) [집합건물 철근콘크리트구조 84.9916㎡]
- 최근 1년의 거래 수: 74건
경기도 수원시 팔달구 향교로3번길 21, 5층501호 [집합건물 라멘조 811.47㎡(제2종근린생활시설)]
- 최근 1년의 거래 수: 0건
경기도 수원시 권선구 금곡로73번길 33, 305동 18층1802호 (금곡동,금곡엘지아파트) [집합건물 철근콘크리트벽식구조 84.990㎡ 2분의 1 오교석 지분 전부]
- 최근 1년의 거래 수: 49건
경기도 수원시 영통구 덕영대로 1462-14, 104동 2층203호 (망포동,힐스테이트영통) [집합건물 철근콘크리트구조 84.5303㎡]
- 최근 1년의 거래 수: 252건
경기도 수원시 권선구 당진로14번길 46, 202동 6층602호 (당수동,삼정아파트) [집합건물 철근콘크리트조 84.92㎡]
- 최근 1년의 거래 수: 77건
경기도 수원시 영통구 삼성로 11, 209동 18층1801호 (매탄동,래미안영통마크원2단지) [집합건물 철근콘크리트구조 97.95㎡]
- 최근 1년의 거래 수: 99건
경기도 수원시 장안구 장안로 232, 101동 9층909호 (정자동,동신아파트) [집합건물 철근콘크리트조 56.71㎡]
- 최근 1년의 거래 수: 252건
경기도 수원시 장안구 조원로 16, 205동 3층306호 (조원동,벽산아파트) [집합건물 철근콘크리트조 74.72㎡]
- 최근 1년의 거래 수: 65건
경기도 수원시 팔달구 경수대로656번길 60, 6층602호 [집합건물 철근콘크리트구조 62.775㎡]
- 최근 1년의 거래 수: 0건
경기도 수원시 팔달구 권광로 146, 18층1805호 (인계동,벽산그랜드코아) [집합건물 철골,철근콘크리트조 113.18㎡]
- 최근 1년의 거래 수: 3건
경기도 수원시 영통구 삼성로268번길 8, 4동 9층902호 (원천동,원천1차삼성아파트) [집합건물 철근콘크리트벽식구조 49.14㎡]
- 최근 1년의 거래 수: 108건
경기도 수원시 권선구 매실로 61, 202동 17층1701호 (호매실동,삼익2차아파트) [집합건물 철근콘크리트조 59.40㎡]
- 최근 1년의 거래 수: 32건
경기도 수원시 영통구 봉영로1744번길 16, 242동 7층704호 (영통동,쌍용아파트) [집합건물 철근콘크리트벽식조 59.790㎡]
- 최근 1년의 거래 수: 125건
- 경매번호: 2020타경57389
- 감정평가금액: 203,000,000
- 경매가: 203,000,000(100%)
- 유찰여부: 신건
- 특이사항: 대항력있는 임차인이 존재하며 배당에서 보증금이 전액 변제되지 않는 경우 잔여보증금을 매수인이 인수하므로 입찰시 주의요망.
- 최근 1년의 거래 수: 31건
최근 거래건 보기
아파트 | 년 | 월 | 일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 건축년도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
써밋플레이스광교 | 2020 | 9 | 1 | 116.345 | 14 | 148,000 | 2015 |
써밋플레이스광교 | 2020 | 9 | 19 | 116.705 | 4 | 138,000 | 2015 |
써밋플레이스광교 | 2020 | 9 | 5 | 116.379 | 22 | 139,000 | 2015 |
써밋플레이스광교 | 2020 | 8 | 25 | 116.379 | 4 | 136,000 | 2015 |
써밋플레이스광교 | 2020 | 7 | 25 | 107.418 | 25 | 135,000 | 2015 |
써밋플레이스광교 | 2020 | 6 | 13 | 116.705 | 6 | 138,000 | 2015 |
써밋플레이스광교 | 2020 | 6 | 16 | 116.705 | 14 | 145,000 | 2015 |
써밋플레이스광교 | 2020 | 6 | 16 | 116.345 | 10 | 144,500 | 2015 |
써밋플레이스광교 | 2020 | 6 | 18 | 116.533 | 11 | 140,000 | 2015 |
써밋플레이스광교 | 2020 | 6 | 18 | 116.345 | 9 | 140,000 | 2015 |
써밋플레이스광교 | 2020 | 6 | 22 | 107.418 | 28 | 135,000 | 2015 |
써밋플레이스광교 | 2020 | 3 | 19 | 107.418 | 6 | 120,000 | 2015 |
써밋플레이스광교 | 2020 | 3 | 5 | 107.418 | 10 | 129,000 | 2015 |
써밋플레이스광교 | 2020 | 1 | 28 | 116.533 | 27 | 144,500 | 2015 |
써밋플레이스광교 | 2019 | 12 | 10 | 116.345 | 17 | 126,000 | 2015 |
써밋플레이스광교 | 2019 | 12 | 14 | 107.418 | 19 | 119,000 | 2015 |
써밋플레이스광교 | 2019 | 12 | 14 | 107.095 | 3 | 130,000 | 2015 |
써밋플레이스광교 | 2019 | 12 | 14 | 116.379 | 19 | 124,500 | 2015 |
써밋플레이스광교 | 2019 | 12 | 31 | 116.345 | 18 | 138,500 | 2015 |
써밋플레이스광교 | 2019 | 12 | 5 | 116.533 | 22 | 122,500 | 2015 |
써밋플레이스광교 | 2019 | 12 | 8 | 116.533 | 28 | 130,000 | 2015 |
써밋플레이스광교 | 2019 | 11 | 16 | 107.418 | 10 | 110,000 | 2015 |
써밋플레이스광교 | 2019 | 11 | 27 | 116.705 | 9 | 120,000 | 2015 |
써밋플레이스광교 | 2019 | 11 | 3 | 107.418 | 29 | 108,000 | 2015 |
써밋플레이스광교 | 2019 | 11 | 30 | 116.345 | 8 | 116,500 | 2015 |
써밋플레이스광교 | 2019 | 10 | 1 | 116.345 | 10 | 110,000 | 2015 |
써밋플레이스광교 | 2019 | 10 | 10 | 107.418 | 15 | 110,000 | 2015 |
써밋플레이스광교 | 2019 | 10 | 17 | 116.705 | 6 | 106,700 | 2015 |
써밋플레이스광교 | 2019 | 10 | 5 | 116.345 | 4 | 108,000 | 2015 |
써밋플레이스광교 | 2019 | 10 | 5 | 107.418 | 15 | 109,500 | 2015 |
써밋플레이스광교 | 2019 | 10 | 5 | 116.345 | 23 | 120,000 | 2015 |
경기도 수원시 권선구 서둔로 270-6, 201동 4층403호 (서둔동,서수원울트라참누리파크) [집합건물 철근콘크리트조 84.9324 ㎡ 2분의 1 염재홍지분 전부]
- 경매번호: 2020타경56553
- 감정평가금액: 163,000,000
- 경매가: 163,000,000(100%)
- 유찰여부: 신건
- 특이사항: 지분매각, 공유자 우선매수신고 제한있음(우선매수신청을 한 공유자는 당해 매각기일 종결 전까지 보증금을 제공하여야 하며, 매수신청권리를 행사하지 않는 경우에는 차회 기일부터는 우선권이 없음)
- 최근 1년의 거래 수: 13건
최근 거래건 보기
아파트 | 년 | 월 | 일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 건축년도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
서수원울트라참누리파크B단지 | 2020 | 9 | 12 | 84.9324 | 6 | 35,000 | 2009 |
서수원울트라참누리파크B단지 | 2020 | 9 | 2 | 84.8151 | 7 | 35,500 | 2009 |
서수원울트라참누리파크B단지 | 2020 | 7 | 10 | 84.9324 | 7 | 32,500 | 2009 |
서수원울트라참누리파크B단지 | 2020 | 7 | 9 | 84.9324 | 3 | 32,000 | 2009 |
서수원울트라참누리파크B단지 | 2020 | 3 | 7 | 84.8151 | 7 | 30,800 | 2009 |
서수원울트라참누리파크B단지 | 2020 | 2 | 14 | 84.8151 | 6 | 30,800 | 2009 |
서수원울트라참누리파크B단지 | 2020 | 2 | 23 | 84.8151 | 7 | 31,200 | 2009 |
서수원울트라참누리파크B단지 | 2020 | 2 | 3 | 84.8151 | 5 | 29,600 | 2009 |
서수원울트라참누리파크B단지 | 2020 | 2 | 9 | 84.9324 | 1 | 27,000 | 2009 |
서수원울트라참누리파크B단지 | 2020 | 1 | 21 | 84.8151 | 10 | 29,900 | 2009 |
서수원울트라참누리파크B단지 | 2019 | 12 | 6 | 84.8151 | 11 | 30,000 | 2009 |
서수원울트라참누리파크B단지 | 2019 | 11 | 1 | 84.8151 | 10 | 27,800 | 2009 |
서수원울트라참누리파크B단지 | 2019 | 10 | 4 | 84.8151 | 8 | 28,000 | 2009 |
경기도 수원시 장안구 금당로39번길 34, 210동 6층601호 (조원동,주공뉴타운) [집합건물 철근콘크리트조 59.42㎡]
- 경매번호: 2020타경54076
- 감정평가금액: 260,000,000
- 경매가: 260,000,000(100%)
- 유찰여부: 신건
- 특이사항:
- 최근 1년의 거래 수: 128건
최근 거래건 보기
아파트 | 년 | 월 | 일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 건축년도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
주공뉴타운2 | 2020 | 9 | 15 | 84.34 | 8 | 38,000 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 9 | 25 | 84.34 | 9 | 39,400 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 9 | 28 | 59.21 | 20 | 26,700 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 8 | 12 | 84.34 | 2 | 35,000 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 8 | 17 | 84.34 | 10 | 40,000 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 8 | 21 | 59.21 | 14 | 29,400 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 7 | 1 | 84.34 | 18 | 36,200 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 7 | 10 | 59.42 | 8 | 29,400 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 7 | 10 | 59.42 | 8 | 29,500 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 7 | 10 | 59.42 | 10 | 29,800 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 7 | 11 | 84.34 | 10 | 38,900 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 7 | 14 | 84.34 | 4 | 36,150 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 7 | 18 | 59.42 | 2 | 28,500 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 7 | 18 | 59.42 | 18 | 27,200 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 7 | 25 | 59.42 | 3 | 28,300 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 7 | 30 | 59.42 | 11 | 29,500 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 7 | 6 | 59.42 | 20 | 28,800 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 6 | 1 | 59.42 | 10 | 28,400 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 6 | 1 | 49.55 | 9 | 25,750 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 6 | 10 | 59.42 | 17 | 29,000 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 6 | 10 | 84.34 | 21 | 37,000 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 6 | 11 | 59.42 | 5 | 26,600 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 6 | 15 | 59.42 | 6 | 28,000 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 6 | 16 | 59.42 | 14 | 28,500 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 6 | 16 | 84.34 | 23 | 37,500 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 6 | 17 | 59.42 | 18 | 29,000 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 6 | 20 | 59.42 | 10 | 29,400 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 6 | 26 | 59.42 | 11 | 29,600 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 6 | 27 | 59.42 | 19 | 28,000 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 6 | 29 | 59.42 | 18 | 25,300 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 6 | 4 | 59.21 | 1 | 24,500 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 6 | 5 | 59.42 | 7 | 27,000 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 5 | 18 | 84.34 | 16 | 39,000 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 5 | 18 | 84.34 | 20 | 33,000 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 5 | 22 | 59.42 | 13 | 29,400 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 5 | 23 | 59.42 | 1 | 26,000 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 5 | 23 | 84.34 | 22 | 37,000 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 4 | 25 | 59.42 | 4 | 28,000 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 3 | 11 | 59.42 | 13 | 28,000 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 3 | 17 | 59.42 | 20 | 26,600 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 3 | 23 | 59.21 | 6 | 25,000 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 3 | 28 | 59.42 | 9 | 29,000 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 3 | 28 | 59.21 | 1 | 23,000 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 3 | 4 | 84.34 | 6 | 35,500 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 2 | 1 | 59.42 | 16 | 25,500 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 2 | 1 | 84.49 | 5 | 32,500 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 2 | 1 | 59.42 | 8 | 25,800 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 2 | 1 | 59.21 | 11 | 24,700 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 2 | 11 | 59.42 | 6 | 26,700 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 2 | 11 | 59.42 | 7 | 26,400 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 2 | 11 | 84.34 | 5 | 32,000 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 2 | 13 | 59.42 | 13 | 26,800 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 2 | 14 | 84.34 | 2 | 32,000 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 2 | 14 | 84.34 | 18 | 35,000 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 2 | 14 | 59.42 | 4 | 27,000 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 2 | 15 | 59.21 | 10 | 25,000 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 2 | 15 | 59.42 | 6 | 25,500 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 2 | 15 | 59.42 | 5 | 25,000 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 2 | 15 | 59.42 | 2 | 25,800 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 2 | 15 | 59.42 | 12 | 26,000 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 2 | 17 | 59.42 | 3 | 26,700 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 2 | 17 | 59.42 | 10 | 25,500 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 2 | 18 | 84.34 | 2 | 31,500 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 2 | 18 | 59.42 | 18 | 26,750 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 2 | 19 | 59.42 | 18 | 25,900 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 2 | 19 | 84.34 | 4 | 32,000 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 2 | 2 | 84.34 | 11 | 30,800 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 2 | 20 | 59.42 | 10 | 25,000 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 2 | 20 | 84.34 | 2 | 29,800 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 2 | 22 | 59.42 | 1 | 24,000 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 2 | 26 | 59.42 | 19 | 26,600 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 2 | 28 | 59.42 | 19 | 27,000 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 2 | 28 | 84.34 | 4 | 35,000 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 2 | 28 | 59.42 | 5 | 27,000 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 2 | 29 | 59.42 | 15 | 25,800 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 2 | 3 | 84.34 | 3 | 29,000 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 2 | 3 | 59.42 | 3 | 24,400 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 2 | 3 | 59.42 | 8 | 25,000 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 2 | 3 | 84.34 | 5 | 30,500 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 2 | 3 | 84.34 | 16 | 32,000 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 2 | 4 | 59.42 | 14 | 25,500 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 2 | 4 | 59.42 | 7 | 26,400 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 2 | 4 | 59.42 | 8 | 25,500 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 2 | 5 | 59.42 | 3 | 26,200 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 2 | 5 | 49.55 | 2 | 21,000 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 2 | 5 | 49.55 | 18 | 22,000 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 2 | 7 | 84.34 | 4 | 32,500 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 2 | 8 | 84.49 | 4 | 29,000 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 2 | 8 | 59.42 | 3 | 25,000 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 2 | 8 | 59.42 | 20 | 24,400 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 1 | 11 | 59.42 | 12 | 26,000 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 1 | 14 | 59.42 | 5 | 24,500 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 1 | 18 | 84.34 | 6 | 29,300 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 1 | 19 | 59.42 | 18 | 25,300 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 1 | 20 | 59.42 | 20 | 25,000 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 1 | 20 | 59.42 | 17 | 23,900 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 1 | 20 | 84.34 | 20 | 29,500 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 1 | 21 | 59.42 | 18 | 25,500 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 1 | 21 | 59.42 | 16 | 25,000 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 1 | 22 | 84.34 | 20 | 31,000 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 1 | 22 | 84.34 | 22 | 30,500 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 1 | 22 | 84.34 | 7 | 30,700 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 1 | 22 | 84.34 | 12 | 31,800 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 1 | 23 | 59.42 | 8 | 24,000 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 1 | 29 | 59.42 | 9 | 25,000 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 1 | 29 | 59.42 | 11 | 25,000 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 1 | 29 | 59.42 | 19 | 24,500 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 1 | 3 | 84.49 | 15 | 29,000 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 1 | 3 | 59.42 | 14 | 25,100 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 1 | 30 | 84.34 | 18 | 30,500 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 1 | 31 | 84.34 | 3 | 29,900 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2020 | 1 | 4 | 59.42 | 9 | 25,500 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2019 | 12 | 16 | 84.34 | 15 | 31,500 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2019 | 12 | 27 | 59.42 | 13 | 25,250 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2019 | 11 | 1 | 84.34 | 11 | 30,500 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2019 | 11 | 2 | 59.42 | 20 | 27,000 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2019 | 11 | 23 | 59.21 | 8 | 22,500 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2019 | 11 | 24 | 59.42 | 17 | 23,250 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2019 | 11 | 25 | 59.42 | 5 | 23,100 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2019 | 11 | 9 | 59.42 | 7 | 23,700 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2019 | 10 | 15 | 59.42 | 3 | 22,500 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2019 | 10 | 19 | 84.34 | 2 | 28,000 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2019 | 10 | 22 | 59.42 | 14 | 24,000 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2019 | 10 | 23 | 59.42 | 3 | 24,000 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2019 | 10 | 28 | 59.42 | 13 | 25,900 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2019 | 10 | 28 | 59.42 | 2 | 22,000 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2019 | 10 | 31 | 84.34 | 4 | 27,800 | 2001 |
주공뉴타운2 | 2019 | 10 | 5 | 59.42 | 9 | 23,400 | 2001 |
경기도 수원시 권선구 상탑로 121, 101동 2층204호 (서둔동,희성연인아파트) [집합건물 철근콘크리트조 78.4109㎡]
- 경매번호: 2020타경4927
- 감정평가금액: 196,000,000
- 경매가: 196,000,000(100%)
- 유찰여부: 신건
- 특이사항:
- 최근 1년의 거래 수: 7건
최근 거래건 보기
아파트 | 년 | 월 | 일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 건축년도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
희성연인 | 2020 | 8 | 18 | 84.9946 | 8 | 24,800 | 2006 |
희성연인 | 2020 | 8 | 20 | 75.7725 | 11 | 21,800 | 2006 |
희성연인 | 2020 | 7 | 25 | 84.9946 | 2 | 22,700 | 2006 |
희성연인 | 2020 | 6 | 9 | 84.9946 | 4 | 22,700 | 2006 |
희성연인 | 2020 | 3 | 23 | 75.4531 | 4 | 20,300 | 2006 |
희성연인 | 2020 | 2 | 29 | 75.7725 | 12 | 20,800 | 2006 |
희성연인 | 2019 | 11 | 1 | 84.9946 | 6 | 23,000 | 2006 |
경기도 수원시 권선구 상탑로53번길 13, 6층604호 (탑동,가림아파트26차) [집합건물 철근콘크리트조 70.31㎡]
- 경매번호: 2020타경1812
- 감정평가금액: 157,000,000
- 경매가: 157,000,000(100%)
- 유찰여부: 신건
- 특이사항:
- 최근 1년의 거래 수: 2건
최근 거래건 보기
아파트 | 년 | 월 | 일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 건축년도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
가림26차가동 | 2020 | 1 | 18 | 73.71 | 4 | 15,900 | 2006 |
가림26차가동 | 2019 | 10 | 10 | 73.71 | 2 | 14,500 | 2006 |
경기도 수원시 권선구 세화로168번길 15, 111동 12층1201호 (서둔동,센트라우스) [집합건물 철근콘크리트구조 84.9916㎡]
- 경매번호: 2020타경1256,2020타경54946(중복)
- 감정평가금액: 480,000,000
- 경매가: 480,000,000(100%)
- 유찰여부: 신건
- 특이사항:
- 최근 1년의 거래 수: 74건
최근 거래건 보기
아파트 | 년 | 월 | 일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 건축년도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
센트라우스 | 2020 | 9 | 12 | 84.9916 | 8 | 62,300 | 2005 |
센트라우스 | 2020 | 8 | 1 | 84.9916 | 7 | 64,000 | 2005 |
센트라우스 | 2020 | 8 | 20 | 59.9246 | 6 | 49,600 | 2005 |
센트라우스 | 2020 | 8 | 29 | 59.9246 | 9 | 49,000 | 2005 |
센트라우스 | 2020 | 8 | 30 | 84.9916 | 6 | 60,000 | 2005 |
센트라우스 | 2020 | 8 | 8 | 59.9246 | 14 | 49,500 | 2005 |
센트라우스 | 2020 | 7 | 24 | 84.9916 | 2 | 59,000 | 2005 |
센트라우스 | 2020 | 7 | 24 | 59.9246 | 9 | 47,300 | 2005 |
센트라우스 | 2020 | 7 | 3 | 84.9916 | 1 | 54,500 | 2005 |
센트라우스 | 2020 | 7 | 8 | 59.9246 | 7 | 48,500 | 2005 |
센트라우스 | 2020 | 7 | 9 | 84.9916 | 9 | 62,000 | 2005 |
센트라우스 | 2020 | 7 | 9 | 84.9916 | 3 | 60,700 | 2005 |
센트라우스 | 2020 | 7 | 9 | 84.9916 | 7 | 63,500 | 2005 |
센트라우스 | 2020 | 6 | 13 | 84.9916 | 5 | 57,000 | 2005 |
센트라우스 | 2020 | 6 | 13 | 84.9916 | 5 | 60,900 | 2005 |
센트라우스 | 2020 | 6 | 14 | 59.9246 | 12 | 47,400 | 2005 |
센트라우스 | 2020 | 6 | 18 | 84.9916 | 10 | 64,400 | 2005 |
센트라우스 | 2020 | 6 | 19 | 84.9916 | 15 | 60,000 | 2005 |
센트라우스 | 2020 | 6 | 21 | 59.9246 | 14 | 48,800 | 2005 |
센트라우스 | 2020 | 6 | 24 | 84.9916 | 5 | 62,000 | 2005 |
센트라우스 | 2020 | 6 | 25 | 84.9916 | 15 | 64,500 | 2005 |
센트라우스 | 2020 | 6 | 27 | 84.9916 | 12 | 64,000 | 2005 |
센트라우스 | 2020 | 6 | 27 | 84.9916 | 6 | 57,800 | 2005 |
센트라우스 | 2020 | 6 | 9 | 59.9246 | 14 | 47,900 | 2005 |
센트라우스 | 2020 | 4 | 15 | 59.9246 | 3 | 45,000 | 2005 |
센트라우스 | 2020 | 3 | 10 | 84.9916 | 13 | 59,900 | 2005 |
센트라우스 | 2020 | 3 | 28 | 59.9246 | 3 | 45,200 | 2005 |
센트라우스 | 2020 | 2 | 15 | 84.9916 | 5 | 59,000 | 2005 |
센트라우스 | 2020 | 2 | 15 | 59.9246 | 15 | 45,000 | 2005 |
센트라우스 | 2020 | 2 | 16 | 59.9246 | 7 | 45,000 | 2005 |
센트라우스 | 2020 | 2 | 17 | 59.9246 | 12 | 46,800 | 2005 |
센트라우스 | 2020 | 2 | 18 | 84.9916 | 11 | 56,000 | 2005 |
센트라우스 | 2020 | 2 | 18 | 59.9246 | 6 | 52,900 | 2005 |
센트라우스 | 2020 | 2 | 18 | 84.9916 | 1 | 46,000 | 2005 |
센트라우스 | 2020 | 2 | 19 | 84.9916 | 7 | 40,000 | 2005 |
센트라우스 | 2020 | 2 | 2 | 59.9246 | 14 | 45,000 | 2005 |
센트라우스 | 2020 | 2 | 2 | 59.9246 | 7 | 45,000 | 2005 |
센트라우스 | 2020 | 2 | 20 | 84.9916 | 2 | 53,200 | 2005 |
센트라우스 | 2020 | 2 | 9 | 59.9246 | 14 | 48,000 | 2005 |
센트라우스 | 2020 | 1 | 12 | 84.9916 | 1 | 42,000 | 2005 |
센트라우스 | 2020 | 1 | 15 | 84.9916 | 7 | 49,900 | 2005 |
센트라우스 | 2020 | 1 | 21 | 59.9246 | 3 | 43,550 | 2005 |
센트라우스 | 2020 | 1 | 4 | 59.9246 | 2 | 36,500 | 2005 |
센트라우스 | 2019 | 12 | 14 | 59.9246 | 13 | 38,200 | 2005 |
센트라우스 | 2019 | 12 | 2 | 59.9246 | 10 | 36,500 | 2005 |
센트라우스 | 2019 | 12 | 21 | 84.9916 | 4 | 43,000 | 2005 |
센트라우스 | 2019 | 12 | 23 | 84.9916 | 9 | 42,800 | 2005 |
센트라우스 | 2019 | 12 | 28 | 84.9916 | 1 | 40,800 | 2005 |
센트라우스 | 2019 | 12 | 3 | 59.9246 | 7 | 38,000 | 2005 |
센트라우스 | 2019 | 12 | 6 | 59.9246 | 15 | 37,500 | 2005 |
센트라우스 | 2019 | 12 | 9 | 59.9246 | 11 | 38,500 | 2005 |
센트라우스 | 2019 | 11 | 1 | 84.9916 | 2 | 41,000 | 2005 |
센트라우스 | 2019 | 11 | 12 | 59.9246 | 12 | 38,000 | 2005 |
센트라우스 | 2019 | 11 | 16 | 59.9246 | 5 | 37,800 | 2005 |
센트라우스 | 2019 | 11 | 2 | 59.9246 | 9 | 37,500 | 2005 |
센트라우스 | 2019 | 11 | 2 | 84.9916 | 14 | 45,200 | 2005 |
센트라우스 | 2019 | 11 | 2 | 59.9246 | 3 | 36,900 | 2005 |
센트라우스 | 2019 | 11 | 2 | 59.9246 | 4 | 37,400 | 2005 |
센트라우스 | 2019 | 11 | 23 | 59.9246 | 15 | 37,200 | 2005 |
센트라우스 | 2019 | 11 | 23 | 84.9916 | 9 | 45,000 | 2005 |
센트라우스 | 2019 | 11 | 25 | 84.9916 | 5 | 44,500 | 2005 |
센트라우스 | 2019 | 11 | 25 | 84.9916 | 15 | 44,900 | 2005 |
센트라우스 | 2019 | 11 | 9 | 84.9916 | 14 | 44,500 | 2005 |
